充分尊重客戶,以客戶為中心營造我們的經(jīng)營環(huán)境,客戶的滿意是我們的追求!
南京鵬控機(jī)電設(shè)備有限公司,一個(gè)不斷追求專業(yè)化的公司 http://m.fitribu.com 電話:025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 感謝新老客戶關(guān)愛與支持!友誼、共享、感恩!
品牌:日本特殊光學(xué)樹脂株式會(huì)社(NTKJ)
南京鵬控機(jī)電設(shè)備有限公司代理銷售日本特殊光學(xué)樹脂株式會(huì)社菲涅耳透鏡
型號(hào):CF1200-B3
製品番號(hào) | f (mm) |
P (mm) |
Φ (mm) |
材質(zhì)?厚さ (mm) |
サイズ (mmxmm) |
CF50-B | 50 | 0.3 | 100 | PMMA 2t | 100×100 |
CF150-B | 150 | 0.5 | 283 | PMMA 2t | 200×200 |
CF200-B | 200 | 0.3 | 354 | PMMA 2t | 250×250 |
CF300-B | 300 | 0.3 | 425 | PMMA 2t | 300×300 |
CF400-B | 400 | 0.3 | 673 | PMMA 2t | 450×500 |
CF600-B | 600 | 0.5 | 566 | PMMA 2t | 400×400 |
CF1200-B2 | 1200 | 0.33 | 1900 | PMMA 2t | 1400×1050 |
CF1200-B3 | 1200 | 0.33 | 1900 | PMMA 3t | 1400×1050 |
CF3500-B3 | 3500 | 0.3 | 1900 | PMMA 3t | 1400×1050 |
製品番號(hào) | f (mm) |
P (mm) |
Φ (mm) |
材質(zhì)?厚さ (mm) |
サイズ (mmxmm) |
CF3-0.1 | 3 | 0.1 | 15 | PMMA 2t | 15×15 |
CF4-0.1 | 4 | 0.1 | 20 | PMMA 2t | 20×20 |
CF5-0.1 | 5 | 0.1 | 25 | PMMA 2t | 25×25 |
CF6-0.1 | 6 | 0.1 | 30 | PMMA 2t | 30×30 |
CF7-0.1 | 7 | 0.1 | 35 | PMMA 2t | 35×35 |
CF8-0.1 | 8 | 0.1 | 40 | PMMA 2t | 40×40 |
CF9-0.1 | 9 | 0.1 | 45 | PMMA 2t | 45×45 |
CF10-0.05 | 10 | 0.05 | 50 | PMMA 2t | 50×50 |
CF10-0.1 | 10 | 0.1 | 50 | PMMA 2t | 50×50 |
10 | 0.2 | 40 | PMMA 2t | 40×40 | |
CF11-0.1 | 11 | 0.1 | 55 | PMMA 2t | 55×55 |
CF12-0.1 | 12 | 0.1 | 60 | PMMA 2t | 60×60 |
CF13-0.1 | 13 | 0.1 | 65 | PMMA 2t | 65×65 |
CF14-0.1 | 14 | 0.1 | 70 | PMMA 2t | 70×70 |
CF15-0.1 | 15 | 0.1 | 75 | PMMA 2t | 75×75 |
CF20-0.05 | 20 | 0.05 | 100 | PMMA 2t | 100×100 |
CF20-0.1 | 20 | 0.1 | 100 | PMMA 2t | 100×100 |
CF20-0.5 | 20 | 0.5 | 100 | PMMA 2t | 100×100 |
CF25-0.2 | 25 | 0.2 | 125 | PMMA 2t | 125×125 |
CF30-0.2 | 30 | 0.2 | 150 | PMMA 2t | 150×150 |
CF30-0.5 | 30 | 0.5 | 100 | PMMA 2t | 100×100 |
CF35-0.25 | 35 | 0.25 | 175 | PMMA 2t | 175×175 |
CF35-0.5 | 35 | 0.5 | 110 | PMMA 2t | 110×110 |
CF40-0.25 | 40 | 0.25 | 200 | PMMA 2t | 200×200 |
CF40-0.5 | 40 | 0.5 | 100 | PMMA 2t | 100×100 |
CF45-0.25 | 45 | 0.25 | 225 | PMMA 2t | 225×225 |
CF45-0.3 | 45 | 0.3 | 110 | PMMA 2t | 110×110 |
CF50-0.3 | 50 | 0.3 | 250 | PMMA 2t | 250×250 |
CF50-0.5 | 50 | 0.5 | 100 | PMMA 2t | 100×100 |
CF60-0.05 | 60 | 0.05 | 150 | PMMA 2t | 150×150 |
60 | 0.5 | 120 | PMMA 2t | 120×120 | |
CF70 | 70 | 0.5 | 140 | PMMA 2t | 140×140 |
CF80 | 80 | 0.5 | 160 | PMMA 2t | 160×160 |
CF90 | 90 | 0.5 | 180 | PMMA 2t | 180×180 |
CF100 | 100 | 0.5 | 200 | PMMA 2t | 200×200 |
CF110 | 110 | 0.5 | 220 | PMMA 2t | 220×220 |
CF120 | 120 | 0.5 | 240 | PMMA 2t | 240×240 |
CF130 | 130 | 0.5 | 260 | PMMA 2t | 260×260 |
CF140 | 140 | 0.5 | 280 | PMMA 2t | 280×280 |
CF150 | 150 | 0.5 | 300 | PMMA 2t | 300×300 |
CF158 | 158 | 0.5 | 200 | PMMA 2t | 200×200 |
CF160 | 160 | 0.5 | 320 | PMMA 2t | 320×320 |
CF170 | 170 | 0.5 | 340 | PMMA 2t | 340×340 |
CF175 | 175 | 0.5 | 300 | PMMA 2t | 300×300 |
CF180 | 180 | 0.5 | 360 | PMMA 2t | 360×360 |
CF190 | 190 | 0.5 | 380 | PMMA 2t | 380×380 |
CF200 | 200 | 0.5 | 400 | PMMA 2t | 400×400 |
CF225 | 225 | 0.5 | 400 | PMMA 2t | 400×400 |
CF250 | 250 | 0.5 | 500 | PMMA 2t | 500×500 |
CF275 | 275 | 0.5 | 400 | PMMA 2t | 400×400 |
CF300 | 300 | 0.5 | 300 | PMMA 2t | 300×300 |
CF325 | 325 | 0.5 | 400 | PMMA 2t | 400×400 |
CF350 | 350 | 0.5 | 350 | PMMA 2t | 350×350 |
CF370 | 370 | 0.5 | 360 | PMMA 2t | 360×360 |
CF400-0.3 | 400 | 0.3 | 673 | PMMA 2t | 450×500 |
CF400-0.5 | 400 | 0.5 | 400 | PMMA 2t | 400×400 |
CF500 | 500 | 0.5 | 500 | PMMA 2t | 500×500 |
CF600-0.3 | 600 | 0.3 | 710 | PMMA 2t | 600×600 |
CF600-0.5 | 600 | 0.5 | 600 | PMMA 2t | 600×600 |
CF650 | 650 | 0.5 | 460 | PMMA 2t | 350×300 |
CF700-0.3 | 700 | 0.3 | 640 | PMMA 2t | 500×400 |
CF700-0.5 | 700 | 0.5 | 640 | PMMA 2t | 500×400 |
CF800 | 800 | 0.3 | 851 | PMMA 2t | 650×550 |
CF1000-M | 1000 | 0.112 | 708 | PMMA 2t | 500×500 |
CF1000 | 1000 | 0.112 | 1261 | PMMA 2t | 1050×700 |
CF1200-S | 1200 | 0.112 |
425 |
PMMA 3t | 300×300 |
CF1200-M | 1200 | 0.112 | 708 | PMMA 3t | 500×500 |
CF1200 | 1200 | 0.112 | 1750 | PMMA 3t | 1400×1050 |
CF-5 | -5 | 0.1 | 25 | PMMA 2t | 25×25 |
CF-10 | -10 | 0.1 | 50 | PMMA 2t | 50×50 |
CF-20 | -20 | 0.1 | 100 | PMMA 2t | 100×100 |
CF-50 | -50 | 0.1 | 120 | PMMA 2t | 100×100 |
CF-100 | -100 | 0.3 | 150 | PMMA 2t | 100×100 |
CF-300 | -300 | 0.5 | 280 | PMMA 2t | 280×280 |
CFE10 | 10 | 0.25 | 20 | 高密度ポリエチレン 0.5t | 30×30 |
最大加工徑5000mm
f=焦點(diǎn)距離 P=レンズピッチ φ=有効徑
製品番號(hào) | f (mm) |
P (mm) |
Φ (mm) |
材質(zhì)?厚さ (mm) |
サイズ (mmxmm) |
CF50-B | 50 | 0.3 | 100 | PMMA 2t | 100×100 |
CF150-B | 150 | 0.5 | 283 | PMMA 2t | 200×200 |
CF200-B | 200 | 0.3 | 354 | PMMA 2t | 250×250 |
CF300-B | 300 | 0.3 | 425 | PMMA 2t | 300×300 |
CF400-B | 400 | 0.3 | 673 | PMMA 2t | 450×500 |
CF600-B | 600 | 0.5 | 566 | PMMA 2t | 400×400 |
CF1200-B2 | 1200 | 0.33 | 1900 | PMMA 2t | 1400×1050 |
CF1200-B3 | 1200 | 0.33 | 1900 | PMMA 3t | 1400×1050 |
CF3500-B3 | 3500 | 0.3 | 1900 | PMMA 3t | 1400×1050 |
最大加工徑5000mm
f=焦點(diǎn)距離 P=レンズピッチ φ=有効徑
製品番號(hào) | f(mm) | P(mm) | R(mm) |
材質(zhì)?サイズ(mm)
|
FE10
|
10
|
1.98
|
4.92
|
PMMA 2t 60×90
|
製品番號(hào) | サイズ | 外形寸法 | 重量 |
フレネル仕様
|
NTKJ70
|
70インチ
|
1450 × 1100
|
4.5kg
|
F=1600
|
NTKJ55
|
55インチ
|
1150 × 880
|
2.9kg
|
F=800
|
製品番號(hào) | 角度 | P (mm) |
材質(zhì)?厚さ | サイズ (巾x長) (mm) |
|
LP15-0.3 | 15° | (図1) | 0.3 | PMMA 2t | 300x300 |
LP15-0.9 | 15° | 0.9 | PMMA 2t | 80x110 | |
LP23-3.0 | 23° | 3 | PMMA 2t | 80x110 | |
LP25-0.3 | 25° | 0.3 | PMMA 2t | 300x300 | |
LP25-0.9 | 25° | 0.9 | PMMA 2t | 80x110 | |
LP30-0.3 | 30° | 0.3 | PMMA 2t | 300x300 | |
LP30-0.9 | 30° | 0.9 | PMMA 2t | 80x110 | |
LP40-0.3 | 40° | 0.3 | PMMA 2t | 300x300 | |
LP40-0.9 | 40° | 0.9 | PMMA 2t | 80×110 | |
LPV45-0.1 | 45° | (図2) | 0.1 | PMMA 2t | 300x300 |
LPV60-0.1 | 60° | 0.1 | PMMA 2t | 300x300 | |
LPV65-0.1 | 65° | 0.1 | PMMA 2t | 300x300 | |
LPV70-0.2 | 70° | 0.2 | PMMA 2t | 300x300 | |
LPV75-0.2 | 75° | 0.2 | PMMA 2t | 300x300 | |
LPV75-0.5 | 75° | 0.5 | PMMA 2t | 200x200 | |
LPV90-0.01S | 90° | 0.01 | PMMA 2t | 300x50 | |
LPV90-0.01 | 90° | 0.01 | PMMA 2t | 300x500 | |
LPV90-0.05 | 90° | 0.05 | PMMA 2t | 200×200 | |
LPV90-0.1 | 90° | 0.1 | PMMA 2t | 200×200 | |
LPV90-1.0 | 90° | 1.0 | PMMA 2t | 200×200 | |
LPV90-1.5 | 90° | 1.5 | PMMA 2t | 200×200 | |
LPV130-0.01S | 130° | 0.01 | PMMA 2t | 300x50 | |
LPV130-0.01 | 130° | 0.01 | PMMA 2t | 300x500 | |
LPV140-0.01S | 140° | 0.01 | PMMA 2t | 300x50 | |
LPV140-0.01 | 140° | 0.01 | PMMA 2t | 300x500 | |
LPV160-0.01S | 160° | 0.01 | PMMA 2t | 300x50 | |
LPV160-0.01 | 160° | 0.01 | PMMA 2t | 300x500 |
製品番號(hào) | P (mm) |
R(先端角) (mm) |
材質(zhì)?厚さ(mm) |
サイズ |
LL0.1-0.05S | 0.1 | 0.05(45*1) | PMMA 2t | 300×50 |
LL0.1-0.05 | 0.1 | 0.05(45*1) | PMMA 2t | 300×500 |
LL0.15-0.08S | 0.15 | 0.08(90*2) | PMMA 2t | 300×50 |
LL0.15-0.08 | 0.15 | 0.08(90*2) | PMMA 2t | 300×500 |
LL0.2-1.5 | 0.2 | 1.5 | PMMA 2t | 100×100 |
LL0.2-0.5 | 0.2 | 0.5 | PMMA 2t | 200×200 |
LL0.3 | 0.3 | 0.5 | PMMA 2t | 200×200 |
LL0.5 | 0.5 | 0.5 | PMMA 2t | 200×200 |
LL0.7 | 0.7 | 0.5 | PMMA 2t | 200×200 |
LL0.7-0.5XL | 0.7 | 0.5 | PMMA 3t | 1400×1050 |
製品番號(hào) |
f |
P |
材質(zhì)?厚さ(mm) |
サイズ |
LF150-B | 150 | 0.3 | PMMA 2t | 150×500 |
LF200-B | 200 | 0.3 | PMMA 2t | 200×500 |
LF500-B | 500 | 0.3 | PMMA 3t | 500×500 |
製品番號(hào) |
f |
P |
材質(zhì)?厚さ(mm) |
サイズ |
LF1000-BH | 1000 | 0.3 | PMMA 3t |
500×500 |
Copyright 2010-2023 m.fitribu.com All Rights Reserved. 南京鵬控機(jī)電設(shè)備有限公司
地址:南京市浦口區(qū)明發(fā)濱江新城346-350棟119號(hào) 聯(lián)系電話:025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 技術(shù)支持:13611581880@163.com
蘇ICP備12002151號(hào) 不良信息舉報(bào) 傳播文明 誠信網(wǎng)站 網(wǎng)絡(luò)110
蘇ICP備12002151號(hào) 蘇公網(wǎng)安備 32011102010170號(hào)